Loading statistics…
The standings
Explore recorded match results. Choose a game mode and ranking, then open a player’s profile for their statistics.
| Rank | Player | Wins | Matches | Wins | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| #526 | Shadow_Blade | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #527 | Shadow_Fox | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #528 | Shadow_Fox15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #529 | Shadow_Hawk | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #530 | Shadow_Knight81 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| #531 | Shadow_Rogue43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #532 | Shadow_Spark | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #533 | ShadowArcher | 0 | 1 | 0 | 6 |
|---|
| #534 | ShadowArcher | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #535 | ShadowBlade | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #536 | ShadowBlade | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #537 | ShadowBlade28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #538 | ShadowDrift | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #539 | ShadowFang | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #540 | ShadowFang59 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| #541 | ShadowFox | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #542 | ShadowFox | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #543 | ShadowFox30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #544 | ShadowGolem | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #545 | ShadowGolem85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #546 | ShadowHawk | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #547 | ShadowHawk | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #548 | ShadowHawk64 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #549 | ShadowKnight | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| #550 | shadowknight | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Wood III up to Netherite, earned separately in Classic and Modern. Wins, placement and kills count far more than just playing.