Loading statistics…
The standings
Explore recorded match results. Choose a game mode and ranking, then open a player’s profile for their statistics.
| Rank | Player | Wins | Matches | Wins | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| #476 | Raven_Miner | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #477 | RavenArcher | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #478 | RavenBlade | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #479 | RavenBlade | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #480 | RavenDrift |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| #481 | RavenDrift | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #482 | RavenDrift9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|---|
| #483 | RavenFang | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| #484 | ravengolem | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #485 | RavenGolem64 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #486 | RavenGolem9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #487 | RavenHawk89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #488 | ravenknight | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| #489 | RavenRogue | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #490 | RavenSmith | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| #491 | RavenSpark16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #492 | RavenStrider | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #493 | ravenviper | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #494 | RavenWarden | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| #495 | RavenWarden | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #496 | ravenwolf | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| #497 | RavenWolf | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #498 | RavenWolf23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #499 | Rune_Archer3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| #500 | Rune_Blade6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Wood III up to Netherite, earned separately in Classic and Modern. Wins, placement and kills count far more than just playing.