Loading statistics…
The standings
Explore recorded match results. Choose a game mode and ranking, then open a player’s profile for their statistics.
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| #406 | NovaHawk | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #407 | NovaKnight81 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #408 | novaminer | 0 | 1 | 0 | 7 |
|---|
| #409 | NovaMiner77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #410 | NovaMiner82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #411 | NovaRogue | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #412 | NovaRogue | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #413 | NovaSmith6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #414 | NovaSpark | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #415 | NovaSpark26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| #416 | NovaSpark58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #417 | NovaStrider | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| #418 | NovaStrider | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| #419 | novastrider | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #420 | NovaStrider41 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| #421 | NovaWarden66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #422 | NovaWarden9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #423 | NovaWolf | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #424 | NovaWolf | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| #425 | NovaWolf | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Wood III up to Netherite, earned separately in Classic and Modern. Wins, placement and kills count far more than just playing.